Ürün adı: Yüksek Kaliteli DC35135 Güç kablosu | |
Konektör 1: USB Tip A Erkek | Konektör 2: DC35135 (Φ3,5 mm × φ 1,35 mm) |
Kondüktör: Saf Bakır | Kablo Uzunluğu: Ismarlama |
Kablo Modeli: UL2464 veya özel | Çap: 3.5 ~ 5.0 mm veya özel |
Anma Akımı / Gerilim: 3A / 30V DC | Yerleştirme kuvveti: 3 ~ 20N |
Hizmet ömrü: 5000 döngü | Çalışma Sıcaklığı: -25 ~ 80 °C |
Direnç Üzerinde: 100mΩ Maks | İzolasyon direnci: 100MΩ min |
İzolasyon malzemesi: PVC | Ceket Malzemesi: PVC / TPE veya Özel |
Ceket Rengi: Siyah, Beyaz, Gri veya özel | Sertifika: UL FCC CE ROHS |
Uygulanabilir ürünler: □Set üstü kutular □Görsel-işitsel ürünler □Dijital ürünler □İletişim ürünleri □Ev aletleri □Güvenlik ürünleri □Oyuncak □Bilgisayar çevre birimleri □Fitness ve güzellik ürünleri □Medikal ürünler □Lambalar ve fenerler |
DC Fişler | DC Soketler | |||||||
Model | Dış çap (mm) |
iç çap (mm) |
dahili yapı |
Model | Dış çap (mm) |
iç çap (mm) |
dahili yapı |
|
DC2006 Serisi | 2.0 | 0.6 | O | 2006 | 2.0 | 0.6 | ◎ | |
DC2508 Serisi | 2.5 | 0.8 | O | 28065 | 2.8 | 0.65 | ◎ | |
DC35 Serisi | 3.5 | / | kulaklık | 35 | 3.5 | / | O | |
DC35135 | 3.5 | 1.35 | O | 35135 | 65 | 1.35 | ◎ | |
DC4012 Serisi | 4.0 | 1.2 | O | 4310 | 4.3 | 1.0 | ◎ | |
DC40135 | 4.0 | 1.35 | O | 4313 | 4.3 | 1.3 | ◎ | |
DC4817 Serisi | 4.8 | 1.7 | O | 6315 | 6.3 | 1.5 | ◎ | |
DC5012 Serisi | 5.0 | 1.2 | O | 6310 | 6.3 | 1.0 | ◎ | |
DC5012 Serisi | 5.0 | 1.2 | ◎ | 6012 | 6.0 | 1.2 | O | |
DC5021 Serisi | 5.0 | 2.1 | O | 6520 | 6.5 | 2.0 | ◎ | |
DC5025 Serisi | 5.0 | 2.5 | O | 6325 | 6.3 | 2.5 | ◎ | |
DC5510 Serisi | 5.5 | 1.0 | ◎ | 5510 | 5.5 | 1.0 | O | |
DC5521 Serisi | 5.5 | 2.1 | O | 6120 | 6.1 | 2.0 | ◎ | |
DC5525 Serisi | 5.5 | 2.5 | O | 6325 | 6.3 | 2.5 | ◎ | |
DC5530 Serisi | 5.5 | 3.0 | O | 6330 | 6.3 | 3.0 | ◎ | |
DC6012 Serisi | 6.0 | 1.2 | ◎ | 6315 | 6.3 | 1.5 | O | |
DC6321 Serisi | 6.3 | 2.1 | O | 6514 | 6.5 | 1.4 | ◎ | |
DC6325 Serisi | 6.3 | 2.5 | O | 6321 | 6.3 | 2.1 | ◎ | |
DC6514 Serisi | 6.5 | 1.4 | ◎ | 6515 | 6.5 | 1.5 | O | |
DC6530 Serisi | 6.5 | 3.0 | O | 6530 | 6.5 | 3.0 | ◎ | |
DC7012 Serisi | 7.0 | 1.2 | ◎ | 8020 | 8.0 | 2.0 | O | |
DC7450 Serisi | 7.4 | 5.0 | O | 7406 | 7.0 | 0.6 | ◎ | |
DC8016 Serisi | 8.0 | 1.6 | ◎ | 9020 | 9.0 | 2.0 | O | |
DC8020 Serisi | 8.0 | 2.0 | O | 9015 | 8.0 | 15 | ◎ | |
O delik ◎ Pin |
O delik ◎ Pin |
|||||||
Örnekleme zamanı: 1 ~ 5 gün | Teslim süresi: 10 ~ 20 gün |
Adedi: İhtiyacınız olan özelliklere bağlı olarak | Ticaret Koşulları: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Nakliye: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF veya Deniz Yoluyla | Ödeme Koşulları: T / T, PayPal, L / C..... |
Garanti: 1 yıl | Ambalaj Detayları: PE torba veya blister torba + karton veya özel |
Ürünlerimiz %100 sıkı bir şekilde test edilmiştir ve endüstriyel ürünler, B2B, toptan satışın bir parçası olarak kullanıma uygundur. |
● Dünyanın önde gelen imalat şirketlerinin çoğu Çin'de fabrikalar kurdu
● Konektörler, anahtarlar, prizler, fişler gibi hemen hemen tüm ünlü hammadde markalarını yerel olarak satın alabiliriz.
● Şehrimiz: Dünyanın en ünlü üretim şehirlerinden biri olan Dongguan, en olgun yukarı ve aşağı tedarik zincirine sahiptir
● Deneyimli araştırmacılarımız ve yüksek kaliteli çalışanlarımız var
● Hong Kong, Shenzhen ve Guangzhou'ya yakınız, en uygun havaalanlarına ve limanlara sahibiz
● Ucuz hiçbir şekilde bizim etiketimiz değildir, yüksek kaliteli ancak rekabetçi fiyatlarla ürünler sunuyoruz
● USB kablosu, kablo demeti, kablo montajı ise, hava taşımacılığı için uygun, yoğunluğu küçük ve hafiftir
● Güç kablosu veya haddelenmiş kablolar ise, bunlar genellikle ağırdır. Miktar küçükse, hava yoluyla sevk edilebilir. Miktar büyükse, deniz yoluyla gönderilmesi tavsiye edilir
● Mallar genellikle çoğu ülkedeki müşterilere hava yoluyla yaklaşık 10 gün içinde teslim edilebilir. Deniz yoluyla ise, mesafeye ve farklı ülkelere bağlı olarak, 3 ~ 50 gün sürebilir
● Şirketimiz, farklı taşıma modları için ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birkaç düzenli nakliye şirketine sahiptir
● Çin'de uygun bir nakliye şirketi bulmanız gerekiyorsa, iletişim bilgilerini vermenize yardımcı olabiliriz, birini seçebilirsiniz!
Copyright 2019 Tüm Hakları Saklıdır.