| Konum | İğne | Açıklama | Renk Kodu | Kroki Haritası |
| 1 | T0+ | İletim 0+ | Siyah | ![]() |
| 2 | R0- | Almak 0- | Kırmızı | |
| 3 | R1+ | 1+ alın | Yeşil | |
| 4 | T1- | İletim 1- | Sarı |
| Konum | İğne | RJ11 Serisi | Renk Kodu | Kroki Haritası |
| 1 | İletim + | Kullanılma -yan | / | ![]() |
| 2 | İletim + | T2 | Siyah | |
| 3 | Almak- | R1 Serisi | Kırmızı | |
| 4 | İletim + | T1 | Yeşil | |
| 5 | Almak- | R2 Serisi | Sarı | |
| 6 | Almak- | Kullanılma -yan | / |
| Konum | İğne | RJ12 Serisi | Renk Kodu | Kroki Haritası |
| 1 | İletim + | T3 Teknolojisi | Beyaz veya turuncu | ![]() |
| 2 | İletim + | T2 | Siyah | |
| 3 | Almak- | R1 Serisi | Kırmızı | |
| 4 | İletim + | T1 | Yeşil | |
| 5 | Almak- | R2 Serisi | Sarı | |
| 6 | Almak- | R3 Serisi | Mavi veya kahverengi |



Copyright 2019 Tüm Hakları Saklıdır.