| Ürün Adı: UL3239 Silikon Tel | |
| İletken: Tavlanmış kalaylı bakır teller veya katı bakır iletken | İletken işlemi: Kalaylamadan sonra örgülü |
| Yalıtım: Silikon kauçuk | Yanma derecesi: UL VW-1 ve CSA FT1 dikey alev testini geçer |
| Nominal sıcaklık: 200°C | Nominal voltaj: 3K, 6K, 10K, 20K, 30K, 40K, 50K, 60K Volt |
| Renk: İhtiyaca göre özelleştirilir | Sertifika/Standart: UL |
| Kullanım: Ev aletleri, lambalar, sıcaklık sensörleri, havacılık, askeri ürünler, metalurji, kimya endüstrisi ve otomobil, gemi gibi elektronik ekipmanların bağlantı telleri. | |
| UL & cUL Tip |
İletken | Yalıtım | Standart Kurulum |
İletken Direniş 20°C |
||||||||
| 3000V | 6000V | 10000V | 20000V | |||||||||
| AWG | Adet/mm | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M/Coil | Ω/KM | |||
| UL3239 (Stranding) |
28 | 7/0.127 | 0.5 | 1.37 | 0.7 | 1.77 | 1.0 | 2.37 | 1.3 | 2.97 | 305 | 239 |
| 26 | 7/0.16 | 1.49 | 1.89 | 2.49 | 3.09 | 150 | ||||||
| 24 | 7/0.20 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 94.2 | ||||||
| 22 | 7/0.25 | 1.76 | 2.14 | 2.76 | 3.36 | 59.4 | ||||||
| 20 | 7/0.31 | 1.91 | 2.31 | 2.91 | 3.51 | 36.7 | ||||||
| 18 | 7/0.39 | 2.17 | 2.57 | 3.17 | 3.77 | 23.2 | ||||||
| 16 | 7/0.50 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.10 | 14.60 | ||||||
| Not: NO./mm (NO. : Bakır tel sayısı; mm: Bakır tellerin çapı); OD: Dış çapı | ||||||||||||
| UL & cUL Tip |
İletken | Yalıtım | Standart Kurulum |
İletken Direniş 20°C |
||||||||
| 30000V | 40000V | 50000V | 60000V | |||||||||
| AWG | Adet/mm | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | Yalıtım Kalınlık |
Dış Çap | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M/Coil | Ω/KM | |||
| UL3239 (Stranding) |
28 | 7/0.127 | 1.7 | 3.77 | / | / | / | / | / | / | 305 | 239 |
| 26 | 7/0.16 | 3.89 | / | / | / | / | / | / | 150 | |||
| 24 | 7/0.20 | 4.00 | 2.12 | 4.85 | / | / | / | / | 94.2 | |||
| 22 | 7/0.25 | 4.16 | 2.12 | 5.00 | 2.51 | 5.80 | 3.11 | 7.00 | 59.4 | |||
| 20 | 7/0.31 | 4.31 | 2.12 | 5.20 | 2.51 | 6.00 | 3.11 | 7.20 | 36.7 | |||
| 18 | 7/0.39 | 4.57 | 2.12 | 5.43 | 2.51 | 6.23 | 3.11 | 7.43 | 23.2 | |||
| 16 | 7/0.50 | 4.90 | 2.12 | 5.95 | 2.51 | 6.85 | 3.11 | 8.05 | 14.60 | |||
| Not: NO./mm (NO. : Bakır tel sayısı; mm: Bakır tellerin çapı); OD: Dış çapı | ||||||||||||
| ♦ Yukarıdaki veriler yalnızca referans içindir. Ürün spesifikasyonları, her iki tarafça onaylanan veri sayfasına tabidir! | ||||||||||||
| Numune süresi: 1~5 gün | Teslim süresi: 10~20 gün |
| MOQ: Gerektirdiğiniz özelliklere bağlıdır | Ticaret Şartları: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Nakliye: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF veya Deniz yoluyla | Ödeme Şartları: T/T, Paypal, L/C..... |
| Garanti: 1 Yıl | Paketleme Detayları: PE film + karton veya özel |
| Ürünlerimiz %100 sıkı test edilmiştir ve endüstriyel ürünlerin parçası, B2B, toptan satış için uygundur | |
● Dünyanın önde gelen üretici şirketlerinin çoğu Çin'de fabrika kurmuştur
● Hemen hemen tüm ünlü hammadde markalarını yerel olarak satın alabiliriz: konektörler, anahtarlar, prizler, fişler gibi
● Şehrimiz: Dongguan, dünyanın en ünlü üretim şehirlerinden biri, en olgun tedarik zincirine sahiptir
● Deneyimli araştırmacılarımız ve kaliteli işçilerimiz var
● Hong Kong, Shenzhen ve Guangzhou'ya yakınız, en uygun havalimanlarına ve limanlara sahibiz
● Ucuz kesinlikle bizim etiketimiz değildir, yüksek kaliteli ancak rekabetçi fiyatlı ürünler sunuyoruz

● USB kablo, kablo demeti, kablo montajı ise, yoğunlukları düşük ve ağırlıkları hafiftir, hava taşımacılığına uygundur
● Güç kablosu veya sarılı kablolar ise, genellikle ağırdır. Miktar azsa hava ile gönderilebilir. Miktar fazlaysa deniz yoluyla gönderilmesi önerilir
● Mallar genellikle hava yoluyla çoğu ülkedeki müşterilere yaklaşık 10 günde teslim edilebilir. Deniz yoluyla ise, mesafeye ve farklı ülkelere bağlı olarak 3 ~ 50 gün sürebilir
● Şirketimizin, farklı taşıma modları için ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birkaç düzenli nakliye komisyoncusu firması vardır
● Çin'de uygun bir nakliye komisyoncusu bulmanız gerekiyorsa, iletişim bilgilerini sağlamalarına yardımcı olabiliriz, birini seçebilirsiniz!
Telif Hakkı 2019 Tüm Hakları Saklıdır.