.jpg)
.jpg)
| PIN | İsim | Fonksiyonel tanım | PIN | İsim | Fonksiyonel tanım |
| A1 | GND | Toprak/Tahliye Teli | B12 | GND | Toprak/Tahliye Teli |
| A2 | SSTXp1 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #1, TX, pozitif | B11 | SSRXp1 | Süper Hız diferansiyel sinyal #1, RX, pozitif |
| A3 | SSTXn1 | SuperSpeed diferansiyel sinyal #1, TX, negatif | B10 | SSRXn1 | Süper Hız diferansiyel sinyal #1, RX, negatif |
| A4 | VBUS | Güç kaynağı | B9 | VBUS | Güç kaynağı |
| A5 | CC1 | Yapılandırma kanalı | B8 | SBU2 | Yan bant kullanımı (SBU) |
| A6 | Dp1 | USB 2.0 diferansiyel sinyali, pozisyon 1, pozitif | B7 | Dn2 | USB 2.0 diferansiyel sinyali, pozisyon 2, negatif |
| A7 | Dn1 | USB 2.0 diferansiyel sinyali, pozisyon 1, negatif | B6 | Dp2 | USB 2.0 diferansiyel sinyali, pozisyon 2, pozitif |
| A8 | SBU1 | Yan bant kullanımı (SBU) | B5 | CC2 | Yapılandırma kanalı |
| A9 | VBUS | Güç kaynağı | B4 | VBUS | Güç kaynağı |
| A10 | SSRXn2 | Süper Hız diferansiyel sinyali #2, RX, negatif | B3 | SSTXn2 | SuperSpeed diferansiyel sinyal #2, TX, negatif |
| A11 | SSRXp2 | Süper Hız diferansiyel sinyal #2, RX, pozitif | B2 | SSTXp2 | SuperSpeed diferansiyel sinyal #2, TX, pozitif |
| A12 | GND | Toprak/Tahliye Teli | B1 | GND | Toprak/Tahliye Teli |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Telif Hakkı 2019 Tüm Hakları Saklıdır.