İĞNE | Ad | İşlevsel açıklama | İĞNE | Ad | İşlevsel açıklama |
A1 Sertifikası | GND | Toprak/Drenaj Teli | B12 Teknolojisi | GND | Toprak/Drenaj Teli |
A2 Serisi | SSTXp1 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #1, TX, pozitif | B11 Çiçeği | SSRXp1 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #1, RX, pozitif |
A3 Sertifikası | SSTXn1 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #1, TX, negatif | B10 Sertifikası | SSRXn1 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #1, RX, negatif |
A4 Dosyası | VBUS (VBUS) | Güç kaynağı | B9 (İngilizce) | VBUS (VBUS) | Güç kaynağı |
A5 Serisi | CC1 Serisi | Yapılandırma kanalı | B8 Serisi | SBU2 | Yan bant kullanımı (SBU) |
A6 Serisi | DP1 (İngilizce) | USB 2.0 diferansiyel sinyali, konum 1, pozitif | B7 | Dn2 (İngilizce) | USB 2.0 diferansiyel sinyali, konum 2, negatif |
A7 Serisi | Dn1 (İngilizce) | USB 2.0 diferansiyel sinyali, konum 1, negatif | B6 (İngilizce) | DP2 (İngilizce) | USB 2.0 diferansiyel sinyali, konum 2, pozitif |
Cevap 8 | SBU1 | Yan bant kullanımı (SBU) | B5 | CC2 Serisi | Yapılandırma kanalı |
Cevap 9 | VBUS (VBUS) | Güç kaynağı | B4 (İngilizce) | VBUS (VBUS) | Güç kaynağı |
A10 Serisi | SSRXn2 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #2, RX, negatif | B3 Bilgisi | SSTXn2 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #2, TX, negatif |
A11 Serisi | SSRXp2 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #2, RX, pozitif | B2 (İngilizce) | SSTXp2 | SuperSpeed diferansiyel sinyali #2, TX, pozitif |
A12 Serisi | GND | Toprak/Drenaj Teli | B1 (İngilizce) | GND | Toprak/Drenaj Teli |
Copyright 2019 Tüm Hakları Saklıdır.