dönüşüm tablosu: Gbps/mb/sn, 10 Gbps kaç MB/sn'ye eşittir?

Kasım 15, 2021

Saniyede bir Gigabit'te saniyede kaç Megabayt?

1 Megabayt/sn =1 MB/s= (8 × Gigabit/sn)÷1000 =8/1000 Gbps
1 Gigabit/sn =1Gbps= 125 Megabayt/sn =125 MB/s
 

Gbps : Saniye başına gigabit (Gbit/s veya Gb/s)
MB/s : Saniye başına megabayt
1 bayt = 8 bit
1 bit = (1/8) bayt
1 bit = 0,125 bayt
1 Kbayt = 1000 bayt
1 megabayt = 1000 Kbayt
1 megabayt = 1000² bayt
1 gigabit = 1000³ bit
1 gigabit = (1000 / 8) megabayt
1 gigabit = 125 megabayt
1 gigabit/saniye = 125 megabayt/saniye
1 Gbps = 125 MB/sn
 


Saniye başına gigabit - saniye başına Megabayt Örnekler

10 Gbps kaç MB/sn'ye eşittir?
■ USB 3.1 GEN2 iletim hızı 10 Gbit/s = saniyede 1250 Megabayt.
(1250 MB/s sadece teorik bir değerdir. Aslında, iletim hızı 700MB/s'yi aştığında GEN2 kablosu olarak kabul edilebilir)
■ USB 3.1 GEN1 iletim hızı 5 Gbit/s = 625 Megabayt/sn.
 
dönüşüm tablosu: Gbps/MB/s
Saniye başına gigabit Saniyede megabayt                Saniye başına gigabit Saniyede megabayt
1 Gb/sn 125 MB/s 51 Gbps 6375 MB/s
2 Gbps 250 MB/s 52 Gbps 6500 MB/s
3 Gb/sn 375 MB/s 53 Gbps 6625 MB/s
4 Gb/sn 500 MB/s 54 Gbps 6750 MB/sn
5 Gbps 625 MB/s 55 Gbps 6875 MB/sn
6 Gbps 750 MB/s 56 Gbps 7000 MB/s
7 Gb/sn 875 MB/s 57 Gbps 7125 MB/s
8 Gbps 1000 MB/s 58 Gbps 7250 MB/s
9 Gb/sn 1125 MB/s 59 Gbps 7375 MB/s
10 Gbps 1250 MB/s 60 Gbps 7500 MB/s
11 Gbps 1375 MB/s 61 Gbps 7625 MB/sn
12 Gbps 1500 MB/s 62 Gbps 7750 MB/sn
13 Gbps 1625 MB/s 63 Gbps 7875MB/s
14 Gb/sn 1750 MB/s 64 Gbps 8000 MB/s
15 Gbps 1875 MB/s 65 Gbps 8125 MB/s
16 Gb/sn 2000 MB/s 66 Gbps 8250 MB/s
17 Gbps 2125 MB/sn 67 Gb/sn 8375 MB/s
18 Gbps 2250 MB/s 68 Gb/sn 8500 MB/s
19 Gbps 2375 MB/sn 69 Gbps 8625 MB/sn
20 Gbps 2500 MB/s 70 Gbps 8750 MB/s
21 Gb/sn 2625 MB/s 71 Gbps 8875 MB/sn
22 Gbps 2750 MB/s 72 Gbps 9000 MB/s
23 Gb/sn 2875 MB/sn 73 Gbps 9125 MB/sn
24 Gbps 3000 MB/s 74 Gbps 9250 MB/s
25 Gbps 3125 MB/s 75 Gbps 9375 MB/sn
26 Gbps 3250 MB/s 76 Gbps 9500MB/s
27 Gbps 3375 MB/s 77 Gbps 9625 MB/sn
28 Gbps 3500 MB/s 78 Gbps 9750 MB/sn
29 Gbps 3625 MB/sn 79 Gbps 9875 MB/sn
30 Gbps 3750 MB/sn 80 Gbps 10000 MB/s
31 Gb/sn 3875 MB/sn 81 Gbps 10125MB/s
32 Gbps 4000 MB/s 82 Gbps 10250 MB/s
33 Gbps 4125 MB/s 83 Gbps 10375 MB/s
34 Gbps 4250 MB/s 84 Gbps 10500 MB/s
35 Gbps 4375 MB/sn 85 Gbps 10625 MB/sn
36 Gbps 4500 MB/s 86 Gbps 10750 MB/s
37 Gbps 4625 MB/sn 87 Gbps 10875 MB/s
38 Gb/sn 4750 MB/sn 88 Gbps 11000 MB/s
39 Gbps 4875 MB/sn 89 Gbps 11125 MB/s
40 Gbps 5000 MB/s 90 Gb/sn 11250 MB/s
41 Gb/sn 5125 MB/s 91 Gbps 11375 MB/s
42 Gbps 5250 MB/s 92 Gbps 11500 MB/s
43 Gbps 5375 MB/sn 93 Gbps 11625 MB/s
44 Gbps 5500 MB/s 94 Gbps 11750 MB/s
45 Gbps 5625 MB/sn 95 Gbps 11875 MB/s
46 Gbps 5750 MB/s 96 Gbps 12000 MB/s
47 Gbps 5875 MB/sn 97 Gbps 12125 MB/s
48 Gbps 6000 MB/s 98 Gb/sn 12250 MB/s
49 Gbps 6125 MB/sn 99 Gb/sn 12375 MB/s
50 Gbps 6250 MB/s 100 Gbps 12500 MB/s
■ dönüşüm tablosu: Gbps/MBs



 

1Gbps, 1000Mbps veya 1024Mbps'ye eşit midir?

Mbps, Mb/s, MB/s, Gbps, GB/s arasındaki fark nedir?